Маршрут № 535
г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Новый Свет
Начальная: Гатчина (Варш.)
Конечная: Новый Свет
г. Гатчина, Варшавский вокзал – Торфяное – п. Новый Свет
только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
от г. Гатчина, Варшавский вокзал | от п. Новый Свет | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
будние дни | |||||||
5-20 | 9-00 | 14-00 | 18-10 | 5-20 | 9-25 | 14-20* | 18-35 |
5-40 | 9-15 | 14-15 | 18-20 | 5-40 | 9-35 | 14-30 | 18-45 |
5-50 | 9-30 | 14-30 | 18-30 | 6-00 | 9-50 | 14-50 | 18-55 |
6-10 | 9-45 | 14-45 | 18-40 | 6-20 | 10-00 | 15-05 | 19-05 |
6-20 | 10-00 | 15-00 | 18-50 | 6-40 | 10-20 | 15-20 | 19-15 |
6-30 | 10-15 | 15-15 | 19-00 | 6-55 | 10-35 | 15-35 | 19-25 |
6-40 | 10-30 | 15-30 | 19-10 | 7-05 | 10-50 | 15-50 | 19-35 |
6-50 | 10-45 | 15-45 | 19-20 | 7-15 | 11-05 | 16-05 | 19-45 |
7-00 | 11-00 | 16-00 | 19-40 | 7-25 | 11-20 | 16-20 | 19-55 |
7-10 | 11-15 | 16-15 | 20-00 | 7-35 | 11-35 | 16-35 | 20-15 |
7-20 | 11-30 | 16-30 | 20-20 | 7-45 | 11-50 | 16-50 | 20-35 |
7-30* | 11-45 | 16-40 | 20-40 | 7-55 | 12-05 | 17-05 | 20-55 |
7-40 | 12-00 | 16-50 | 21-05 | 8-05 | 12-20 | 17-15 | 21-15 |
7-50 | 12-15 | 17-00 | 21-35 | 8-15 | 12-35 | 17-20* | 21-40 |
8-00 | 12-30 | 17-10 | 22-05 | 8-25 | 12-50 | 17-35 | 22-05 |
8-10 | 12-45 | 17-20 | 22-40 | 8-35 | 13-05 | 17-45 | 22-35 |
8-20 | 13-00 | 17-30 | 8-45 | 13-20 | 17-55 | 23-00 | |
8-30 | 13-15 | 17-40 | 8-55 | 13-35 | 18-05 | ||
8-40 | 13-30 | 17-50 | 9-05 | 13-50 | 18-15 | ||
8-50 | 13-45 | 18-00 | 9-15 | 14-05 | 18-25 | ||
выходные дни | |||||||
5-15 | 9-45 | 14-00 | 18-15 | 5-40 | 10-15 | 14-30 | 18-45 |
5-45 | 10-00 | 14-15 | 18-30 | 6-10 | 10-30 | 14-45 | 19-00 |
6-00 | 10-15 | 14-30 | 18-45 | 6-25 | 10-45 | 15-00 | 19-15 |
6-15 | 10-30 | 14-45 | 19-00 | 6-45 | 11-00 | 15-15 | 19-30 |
6-30 | 10-45 | 15-00 | 19-15 | 7-00 | 11-15 | 15-30 | 19-45 |
6-45 | 11-00 | 15-15 | 19-30 | 7-15 | 11-30 | 15-45 | 20-00 |
7-00 | 11-15 | 15-30 | 19-45 | 7-30 | 11-45 | 16-00 | 20-15 |
7-15 | 11-30 | 15-45 | 20-00 | 7-45 | 12-00 | 16-15 | 20-30 |
7-30* | 11-45 | 16-00 | 20-20 | 8-00 | 12-15 | 16-30 | 20-50 |
7-45 | 12-00 | 16-15 | 20-40 | 8-15 | 12-30 | 16-45 | 21-10 |
8-00 | 12-15 | 16-30 | 21-05 | 8-30 | 12-45 | 17-00 | 21-35 |
8-15 | 12-30 | 16-45 | 21-35 | 8-45 | 13-00 | 17-15* | 22-05 |
8-30 | 12-45 | 17-00 | 22-00 | 9-00 | 13-15 | 17-30 | 22-20 |
8-45 | 13-00 | 17-15 | 22-40 | 9-15 | 13-30 | 17-45 | 23-00 |
9-00 | 13-15 | 17-30 | 9-30 | 13-45 | 18-00 | ||
9-15 | 13-30 | 17-45 | 9-45 | 14-00 | 18-15 | ||
9-30 | 13-45 | 18-00 | 10-00 | 14-15* | 18-30 |
*заезд в д. Малое Замостье
В прямом направлении: г. Гатчина, Варшавский вокзал, ул. К. Маркса, ул. Радищева, ул. Чехова, ул. Солодухина, ул. Станционная, ул. Фрезерная, 41К-508 автомобильная дорога Торфяное – Парицы – Замостье – Сабры, 41К-223 автомобильная дорога Ивановка – Замостье – Пижма, п. Новый Свет.
В обратном направлении: п. Новый Свет, 41К-223 автомобильная дорога Ивановка – Замостье – Пижма, 41К-508 автомобильная дорога Торфяное – Парицы – Замостье – Сабры, ул. Фрезерная, ул. Станционная, ул. Солодухина, ул. Чехова, ул. Радищева, ул. К.Маркса, г. Гатчина, Варшавский вокзал.
Если вы нашли ошибку в расписании или в маршруте следования транспорта, пожалуйста, сообщите об ошибке по адресу: info@at47.ru