Маршрут № 513
Пункты Маршрута № 513
Начальная: г. Кировск, автостанция
— г. Кировск, автостанция: ул. Набережная; ул. Магистральная; а/д Р-21 «Кола»; а/д 41К-080 Подъезд к поселку имени Морозова; а/д 41А-189 «Магистральная»; г. п. имени Морозова: ул. Мира – ул. Хесина –ул. Мира – а/д 41К-070 Станция Магнитная — поселок имени Морозова; а/д 41К-064 Санкт-Петербург -Морье; а/д 41К-078 Санкт-Петербург — завод имени Свердлова; Всеволожск (Колтушское ш.); Всеволожский пр.; г.Всеволожск, остановочный пункт Всеволожская Остановочные пункты: г. Кировск, автостанция – 36 км а/д «Кола» – г. п. имени Морозова – г. Всеволожск, остановочный пункт Всеволожская —
Конечная: г. Всеволожск, ост. пункт Всеволожская
от г.Кировска до Всеволожска | от Всеволожска до г. Кировска | ||||||
г.Кировск | п.им Морозова | Щеглово | Всеволожск | Всеволожск | Щеглово | п.им Морозова | г.Кировск |
06.05 | 06.40 | 07.05 | 07.30 | 07.20 КСВ | 07.45 КСВ | ||
08.05 | 08.40 | 09.05 | 09.30 | 07.40 | 08.05 | 08.30 | 08.50 |
09.05 | 09.40 | 10.05 | 10.30 | 09.40 | 10.05 | 10.30 | 10.50 |
12.05 | 12.40 | 13.05 | 13.30 | 10.40 | 11.05 | 11.30 | 11.50 |
13.05 | 13.40 | 14.05 | 14.30 | 13.40 | 14.05 | 14.30 | 14.50 |
15.02 | 15.40 | 16.05 | 16.30 | 14.40 | 15.05 | 15.30 | 15.50 |
16.05 | 16.40 | 17.05 | 17.30 | 16.40 | 17.05 | 17.30 | 17.50 |
18.05 | 18.40 | 19.05 | 19.30 | 17.40 | 18.05 | 18.30 | 18.50 |
19.05 | 19.40 | 20.05 | 20.30 | 19.40 | 20.05 | 20.30 | 20.50 |
20.40 | 21.05 | 21.30 | 21.50 |
Если вы нашли ошибку в расписании или в маршруте следования транспорта, пожалуйста, сообщите об ошибке по адресу: info@at47.ru