Маршрут № 4
Comments : Off
Пункты Маршрута № 4
Начальная: АТП
— АТП, ул. Баранова, ул. Ленина, Больничный городок, Вокзал, ул. Садовая, ул. Ломоносова, пл. «Шахтер», Поликлиника, пл.Ленина —
Конечная: пл. Ленина
Расписание
Рабочие дни | |||||
АТП | пл. Ленина | ||||
07.05 | 12.05 | 16.25 | 05.20 | 11.37 | 16.10 |
07.35 | 12.15. | 16.35 | 07.25 | 11.47 | 16.37 |
07.58 | 12.25 | 16.45 | 07.38 | 12.07 | 16.47 |
08.15 | 12.35 | 17.05 | 07.50 | 12.27 | 16.57 |
08.25 | 12.55 | 17.20 | 08.15 | 12.37 | 17.25 |
08.45 | 13.05 | 17.35 | 08.27 | 12.47 | 17.40 |
09.05 | 13.15 | 17.55 | 08.37 | 12.57 | 17.57 |
09.15 | 13.24 | 18.20 | 08.47 | 13.17 | 18.17 |
09.35 | 13.45 | 18.40 | 09.07 | 13.27 | 18.27 |
09.45 | 13.55 | 19.00 | 09.15 | 13.37 | 18.40 |
09.55 | 14.05 | 19.20 | 09.27 | 13.47 | 19.20 |
10.05 | 14.15 | 19.40 | 09.37 | 14.07 | 19.40 |
10.25 | 14.35 | 19.55 | 09.57 | 14.17 | 20.05 |
10.35 | 14.55 | 20.45 | 10.07 | 14.27 | 20.22 |
10.45 | 15.05 | 21.25 | 10.17 | 14.37 | 21.05 |
10.55 | 15.25 | 22.10 | 10.27 | 14.57 | 21.45 |
11.15 | 15.35 | 23.45 | 10.47 | 15.17 | 22.30 |
11.25 | 15.45 | 10.57 | 15.27 | 00.05 | |
11.35 | 15.55 | 11.05 | 15.47 | ||
11.45 | 16.15 | 11.17 | 15.58 | ||
Выходные дни | |||||
АТП | пл. Ленина | ||||
07.45 | 12.15 | 16.15 | 05.20 | 11.55 | 16.18 |
08.15 | 12.25 | 16.35 | 07.25 | 12.10 | 16.25 |
08.25 | 12.40 | 16.45 | 07.35 | 12.27 | 16.35 |
08.40 | 12.55 | 17.00 | 08.20 | 12.37 | 16.55 |
08.55 | 13.05 | 17.20 | 08.35 | 12.50 | 17.15 |
09.05 | 13.18 | 17.40 | 08.47 | 13.07 | 17.35 |
09.30 | 13.35 | 18.00 | 09.00 | 13.18 | 17.50 |
09.40 | 13.45 | 18.20 | 09.15 | 13.30 | 18.10 |
10.00 | 13.58 | 18.40 | 09.30 | 13.38 | 18.20 |
10.15 | 14.15 | 19.40 | 09.38 | 13.55 | 18.50 |
10.25 | 14.25 | 19.55 | 09.55 | 14.07 | 19.30 |
10.38 | 14.40 | 20.40 | 10.20 | 14.18 | 20.05 |
10.55 | 14.58 | 21.25 | 10.35 | 14.35 | 20.20 |
11.05 | 15.15 | 22.10 | 10.47 | 14.50 | 21.05 |
11.18 | 15.35 | 23.45 | 10.58 | 15.18 | 21.45 |
11.35 | 15.45 | 11.15 | 15.30 | 22.30 | |
11.45 | 15.58 | 11.28 | 15.38 | 00.05 | |
12.00 | 16.05 | 11.38 | 16.10 |
Маршрут следования
Если вы нашли ошибку в расписании или в маршруте следования транспорта, пожалуйста, сообщите об ошибке по адресу: info@at47.ru