Маршрут № 2
Comments : Off
Конечные пункты
Начальная: п. Сиверский
Конечная: д. Белогорка
Пункты Маршрута
Только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
Расписание
п. Сиверский | Белогорка | ||
---|---|---|---|
05.20 кр. сб., вс. | 10.50 | 05.35 кр. сб., вс. | 11.15 |
05.50 сб., вс. | 11.45 | 06.00 сб., вс. | 12.10 |
06.20 | 13.05 | 06.35 | 13.30 |
06.50 кр вс. | 13.50 | 07.00 кр. вс. | 14.15 |
07.05 | 15.05 | 07.20 | 15.30 |
07.40 | 16.45 | 08.05 | 17.10 |
08.30 | 17.40 | 08.55 | 18.10 |
09.10 | 18.50 | 09.30 | 19.05 |
09.45 | 19.25 | 10.05 | 19.45 |
10.10 | 20.00 | 10.30 | 20.20 |
21.10 |
Маршрут следования
Трасса маршрута полностью:
п.Сиверский — Белогорское шоссе — д. Белогорка
Если вы нашли ошибку в расписании или в маршруте следования транспорта, пожалуйста, сообщите об ошибке по адресу: info@at47.ru