Маршрут № 16
«ЖБИ — пос. Выборгский — пос. Северный»
Начальная: г. Выборг
Конечная: пос. Северный
— в прямом направлении: ЖБИ, Ветлечебница, ул. Спичечная, Школа №12, Театр, стадион «Авангард», Московский пр., Школьная пл., Красная пл., Вокзальная пл., Рыночная пл., Петровская пл., Анненские укрепления, ул. Крутая, Выборгский пос. кольцевая, ул. Судостроительная, ЦРБ, ул. Гранитная, ул. Окружная
— в обратном направлении: ул. Октябрьская, ЦРБ, Анненские укрепления, Петровская пл., Рынок, ул. Северная, Вокзальная пл., Красная пл., ул. Мира, Московский пр., стадион «Авангард», Театр, ТЦ «Гдыня», ул. Рубежная, ул. Спичечная, ул. Травяная, Ветлечебница, ЖБИ
ЖБИ | пос. Северный, ул.Окружная | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Будние дни | |||||||
05.40 | 09.00 | 14.50 | 18.50 | 06.08 | 09.38 | 15.28 | 19.28 |
06.10 | 09.35 | 15.15 | 19.20 | 06.48 | 10.13 | 15.53 | 19.58 |
06.30 | 10.20 | 15.40 | 19.45 | 07.08 | 10.58 | 16.18 | 20.23 |
06.48 | 11.00 | 16.15 | 20.30 | 07.26 | 11.38 | 16.53 | 21.08 |
07.02 | 11.40 | 16.50 | 21.05 | 07.40 | 12.18 | 17.28 | 21.43 |
07.16 | 12.20 | 17.10 | 07.54 | 12.58 | 17.48 | ||
07.32 | 13.00 | 17.30 | 08.10 | 13.38 | 18.08 | ||
07.50 | 13.25 | 17.50 | 08.28 | 14.03 | 18.28 | ||
08.10 | 13.55 | 18.10 | 08.48 | 14.33 | 18.48 | ||
08.35 | 14.25 | 18.30 | 09.13 | 15.03 | 19.08 | ||
Выходные и праздничные дни | |||||||
06.00 | 10.30 | 15.50 | 21.00 | 06.33 | 11.08 | 16.28 | 21.38 |
06.35 | 11.10 | 16.30 | 07.13 | 11.48 | 17.08 | ||
07.05 | 11.50 | 17.10 | 07.43 | 12.28 | 17.48 | ||
07.35 | 12.30 | 17.55 | 08.13 | 13.08 | 18.33 | ||
08.05 | 13.10 | 18.10 | 08.43 | 13.48 | 18.48 | ||
08.35 | 13.50 | 18.50 | 09.13 | 14.28 | 19.28 | ||
09.10 | 14.30 | 19.35 | 09.48 | 15.08 | 20.13 | ||
09.50 | 15.10 | 20.05 | 10.28 | 15.48 | 20.43 | ||
в том числе:
— в прямом направлении 11,8 км
— в обратном направлении 9,0 км
Если вы нашли ошибку в расписании или в маршруте следования транспорта, пожалуйста, сообщите об ошибке по адресу: info@at47.ru