Маршрут № 150
Comments : Off
Пункты Маршрута № 150
Начальная: г. Луга
– Луга-Дом культуры-ДОК-Кооператор-поликлиника-Лангина Гора-Луга2-пансионат Воровского-пансионат “Зеленый Бор”-школа-Городок-оз. Толони –
Конечная: оз. Толони
Расписание
г. Луга (автовокзал) | Толони | ||||||||||
05.50 | 09.15 | 11.25 | 13.45 | 16.05 | 18.30 | 06.05 | 09.40 | 11.50 | 14.10 | 16.30 | 18.55 |
06.15 | 09.25 | 11.35 | 13.55 | 16.15 | 18.40 | 06.35 | 09.50 | 12.00 | 14.20 | 16.40 | 19.10 |
06.30 | 09.35 | 11.45 | 14.05 | 16.25 | 18.50 | 06.45 | 10.00 | 12.10 | 14.30 | 16.51 | 19.30 |
06.50 | 09.45 | 11.55 | 14.15 | 16.36 | 19.15 | 07.20 | 10.10 | 12.20 | 14.40 | 17.02 | 19.45 |
07.05 | 09.55 | 12.05 | 14.25 | 16.47 | 19.30 | 07.30 | 10.20 | 12.30 | 14.55 | 17.15 | 20.00 |
07.20* | 10.05 | 12.15 | 14.37 | 16.58 | 19.45 | 07.40 | 10.30 | 12.40 | 15.10 | 17.25 | 20.15 |
07.50* | 10.15 | 12.25 | 14.50 | 17.10 | 20.00 | 08.05 | 10.40 | 12.52 | 15.20 | 17.35 | 20.30 |
08.05 | 10.25 | 12.37 | 15.05 | 17.20 | 20.15 | 08.20 | 10.50 | 13.10 | 15.30 | 17.45 | 20.45 |
08.15 | 10.35 | 12.55 | 15.15 | 17.30 | 20.25 | 08.30 | 11.00 | 13.20 | 15.40 | 17.55 | 21.15 |
08.25 | 10.45 | 13.05 | 15.25 | 17.40* | 20.30 | 08.40 | 11.10 | 13.30 | 15.50 | 18.10 | 21.45 |
08.37 | 10.55 | 13.15 | 15.35 | 17.50 | 20.45 | 08.52 | 11.20 | 13.40 | 16.00 | 18.25 | |
09.05 | 11.05 | 13.25 | 15.45 | 18.10 | 21.00 | 09.20 | 11.30 | 13.50 | 16.10 | 18.35 | |
11.15 | 13.35 | 15.55 | 18.20 | 21.30 | 09.30 | 11.40 | 14.00 | 16.20 | 18.45 |
* заезд на ул. Мелиораторов
Маршрут следования