Маршрут № 1К
Comments : Off
Пункты Маршрута № 1K
Начальная: Тихвин (вокзал)
— Вокзал, Ж/д магазин, ул. Танкистов, ул. Знаменская, ул. Коммунаров, Площадь Свободы, 5-6 микрорайон, кафе «Витязь», 4 микрорайон д.20, 4 микрорайон д.11, стадион «Кировец», 1 микрорайон д. 41, 1 микрорайон д. 26, 1-2 микрорайон (МФЦ), 3-4 микрорайон, ул. Победы, ул. Машиностроителей д. 38, ул. Машиностроителей д. 42, Вокзал-
Конечная: Тихвин (вокзал)
Расписание
Тихвин (вокзал) |
Тихвин (вокзал) | ||
По рабочим дням | |||
По часовой стрелке | Против часовой стрелки | ||
06.30 | 13.20 | 06.40 | 13.15 |
07.10 | 13.45 | 07.00 | 13.40 |
07.35 | 14.00 | 07.20 | 13.50 |
07.50 | 14.25 | 07.40 | 14.20 |
08.15 | 14.35 | 08.00 | 14.40 |
08.30 | 15.05 | 08.20 | 14.55 |
08.55 | 15.40 | 08.45 | 15.15 |
09.15 | 16.10 | 09.05 | 16.35 |
09.35 | 16.25 | 09.25 | 17.00 |
09.50 | 16.50 | 09.45 | 17.15 |
10.15 | 17.30 | 10.05 | 17.40 |
10.50 | 18.05 | 10.25 | 18.00 |
11.30 | 18.15 | 11.45 | 18.25 |
12.10 | 18.45 | 12.00 | 18.40 |
12.30 | 18.55 | 12.20 | 19.00 |
12.45 | 19.30 | 12.40 | 19.20 |
13.05 | 20.05 | 13.00 | 19.35 |
По выходным и праздничным дням: | |||
По часовой стрелке | Против часовой стрелки | ||
07.35 | 13.40 | 07.55 | 13.45 |
08.10 | 14.50 | 08.30 | 15.00 |
08.45 | 15.35 | 09.05 | 15.50 |
09.30 | 17.10 | 09.50 | 16.25 |
10.10 | 17.45 | 10.25 | 18.00 |
11.45 | 18.20 | 11.00 | 18.35 |
12.25 | 18.55 | 12.35 | 19.10 |
13.00 | 19.30 | 13.10 | 19.45 |
Маршрут следования