ГКУ ЛО «Леноблтранс»

Информация о маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Ленинградской области

191014, Санкт-Петербург, ул.Артиллерийская, д.1

info@at47.ru

8(812)604-03-85

Район:
Перевозчик:


Маршрут № 4

Posted By :
Comments : Off

АТП — ул. Интернациональная — пл. Ленина

Пункты Маршрута № 4

Начальная: АТП
— АТП, ул. Баранова, ул. Ленина, Больничный городок, Вокзал, ул. Садовая, ул. Ломоносова, пл. «Шахтер», Поликлиника, пл.Ленина —
Конечная: пл. Ленина

Расписание
Рабочие дни
АТП пл. Ленина
06.55 11.45 15.55 07.38 12.07 16.10
07.03 12.05 16.15 08.20 12.27 16.37
07.35 12.15 16.25 08.37 12.37 16.47
08.15 12.35 16.35 08.47 12.57 16.57
08.25 12.55 17.05 09.07 13.17 17.25
08.45 13.05 17.20 09.15 13.27 17.40
09.05 13.25 17.35 09.27 13.47 17.57
09.15 13.55 17.55 09.37 14.17 18.17
09.35 14.05 18.05 09.57 14.27 18.27
10.05 14.15 18.20 10.27 14.37 18.40
10.25 14.35 18.40 10.47 14.57 19.40
10.35 14.55 19.20 10.57 15.17 20.05
10.55 15.05 20.45 11.17 15.27 20.20
11.15 15.25 21.25  11.37 15.47 21.45
11.25 15.35 22.10 15.58 22.30
11.35 15.45
Выходные дни
АТП пл. Ленина
08.20 12.20 16.20 07.25 12.10 16.30
08.40 12.40 16.35 08.20 12.30 16.40
08.50 12.50 16.40 08.40 12.40 16.50
09.10 13.10 16.50 09.00 13.00 17.00
09.20 13.20 17.10 09.10 13.10 17.10
09.40 13.45 17.20 09.32 13.30 17.30
09.50 14.10 17.40 09.40 13.40 17.40
10.10 14.20 17.50 10.10 14.10 18.00
10.20 14.40 18.20 10.30 14.30 18.10
10.38 14.50 18.40 10.42 14.40 18.40
11.10 15.10 19.40 11.00 15.10 20.20
11.20 15.40 20.40 11.30 15.30 21.05
11.40 15.50 21.25 11.42 16.00 21.45
11.55 16.10 22.10 12.00 16.10 22.30
12.10

Маршрут следования

Протяженность, всего (км): 17,4
в прямом направлении: 8,7
в обратном направлении: 8,7

Если вы нашли ошибку в расписании или в маршруте следования транспорта, пожалуйста, сообщите об ошибке по адресу: info@at47.ru

или используйте форму обратной связи, расположенную ниже. Спасибо!