Маршрут № 114
Comments : Off
Пункты Маршрута № 114
Начальная: Подпорожье
— Автостанция; ул. Исакова, Баня, ГЭС, ул. Клубная, Ольховец, Совхоз, Дачная, Новая деревня, ст. Свирь, ул. Боровая, Никольский (центр), Дом Культуры —
Конечная: Никольский
Расписание
г. Подпорожье | п. Никольский | |
06.00 кр. сб.,вс | 06.30 кр. сб.,вс | 15.25 кр. сб.,вс. |
06.40 кр. сб.,вс | 07.00 сб. | 15.35 сб.,вс. |
13.00 кр. сб.,вс | 07.10 вс | 17.25 кр. сб., вс. |
14.40 кр. сб.,вс | 07.20 кр. сб.,вс | 17.30 вс.. |
16.45 кр. сб.,вс | 09.00 кр. сб. | 17.55 сб. |
09.20 сб.. | 18.45 сб., вс. | |
11.30 сб.,вс. | 18.55 кр. сб.,вс. | |
12.10 кр. сб.,вс | 21.10 сб.,вс (до МЖБК) | |
13.45 кр. сб.,вс | 21.10 кр сб., вс. | |
14.00 вс. | 21.30 кр. сб., вс.от ст. Свирь до МЖБК | |
14.30 сб. | 00.40 еж. до п. Важины | |
14.30 сб. | 00.50 еж. до п. Важины |
Маршрут следования